De ALINEACIONES |
De CROMOS |
1 | Gabelo CONEJO | 01/01/1960 | AR | 178 | |
2 | Vladimir QUESADA | 12/05/1966 | DF | ||
3 | Roger FLORES | 26/05/1959 | DF | ||
4 | Ronald GONZALEZ | 08/08/1970 | DF | Saprissa (CRC) | 181 |
5 | Marvin OBANDO | 04/04/1960 | DF | ||
6 | Jose CHAVES | 03/09/1958 | DF | ||
7 | Hernan MEDFORD | 23/05/1968 | DL | Saprissa (CRC) | 177 |
8 | German CHAVARRIA | 19/03/1958 | MC | ||
9 | Alexandre GUIMARAES | 07/11/1959 | MC | ||
10 | Oscar RAMIREZ | 08/12/1964 | MC | 164 | |
11 | Claudio JARA | 06/05/1959 | DL | ||
12 | Roger GOMEZ | 07/02/1965 | MC | ||
13 | Miguel DAVIS | 18/06/1966 | MC | ||
14 | Juan CAYASSO | 24/06/1961 | DL | ||
15 | Ronald MARIN | 02/11/1962 | DF | ||
16 | Jose JAIKEL | 03/04/1966 | DL | ||
17 | Roy MYERS | 13/04/1969 | DL | ||
18 | Geovanni JARA | 20/07/1969 | DF | Herediano (CRC) | 175 |
19 | Hector MARCHENA | 04/01/1965 | MC | ||
20 | Mauricio MONTERO | 19/10/1963 | DF | ||
21 | Hermidio BARRANTES | 02/09/1964 | AR | ||
22 | Miguel SEGURA | 02/09/1963 | AR |
De CROMOS |
De CROMOS |
De CROMOS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario