![]() |
| De http://accroupis.blogspot.com/2009_01_01_archive.html |
De gauche à droite, en haut : Alfano, Testa, Mendy, Roussey, Casoni, Vernet, Orsatti (entraîneu
Au milieu : Mottet, Salou, Ricort, Ginola, Dominguez, Pardo, Borelli, Asse (président
En bas : Ramos, Moracchini
Merci à ONZE pour la photo. Merci à Roland de Veneffles pour le scan.
![]() |
| De CLUBES |
| Sporting Toulon Var | 1985-1988 | 82 (4) | |
| Racing Club de France Football | 1988-1990 | 61 (8) | |
| Stade Brestois 29 | 1990-1992 | 50 (14) | |
| PSG | 1992-1995 | 115 (33) | |
| Newcastle United FC | 1995-1997 | 58 (6) | |
| Tottenham Hotspur FC | 1997-2000 | 100 (13) | |
| Aston Villa FC | 2000-2002 | 32 (3) | |
| Everton FC | 2002 | 5 (0) | |
| Total | 503 (81) |


No hay comentarios:
Publicar un comentario