martes, 6 de julio de 2010

AC MILAN 1991/92

De BLOG ALINEACIONES


1. Scudetto Milan (C) 56 34 22 12 0 74 21 +53 Liga de Campeones de la UEFA
2. Juventus 48 34 18 12 4 45 22 +23 Copa de la UEFA
3. Torino 43 34 14 15 5 42 20 +22
4. Napoli 42 34 15 12 7 56 40 +16
5. Roma 40 34 13 14 7 37 31 +6
6. Sampdoria 38 34 11 16 7 38 31 +7
6. Parma 38 34 11 16 7 32 28 +4 Recopa de Europa
8. Internazionale 37 34 10 17 7 28 28 0
9. Foggia 35 34 12 11 11 58 58 0
10. Lazio 34 34 11 12 11 43 40 +3
10. Atalanta 34 34 10 14 10 31 33 -2
12. Fiorentina 32 34 10 12 12 44 41 +3
13. Cagliari 29 34 7 15 12 30 34 -4
13. Genoa 29 34 9 11 14 35 47 -12
15. Desciende a la serie B Bari 22 34 6 10 18 26 47 -21 la Serie B
16. Desciende a la serie B Verona 21 34 7 7 20 24 57 -33
17. Desciende a la serie B Cremonese 20 34 5 10 19 27 49 -22
18. Desciende a la serie B Ascoli 14 34 4 6 24 25 68 -43






No hay comentarios:

Publicar un comentario