De BLOG ALINEACIONES |
Campeón Primera B 1953
Luego de tres temporadas militando en la Segunda División, Tigre logra un nuevo título mediante una excelente campaña.
Tras el subcampeonato obtenido en el irregular torneo de 1952, quedando a 1 punto del Campeón, Gimnasia y Esgrima La Plata, Tigre logró conformar un equipo poderoso con gran efectividad de sus delanteros.
Era el comienzo de la época de oro, que culminaría con la mejor posición en Primera División en 1955. Jugadores como Rubio, Cesáreo, Cucchiaroni, Hidalgo, Brunetti, Burgos o Cándido González, le dieron jerarquía al Campeón.
El campeonato fue disputado por varios equipos: Tigre, Atlanta, Argentinos Juniors, Unión SF y Quilmes pelearon hasta el final del Torneo. Al término de la primera rueda Tigre ya era líder con 25 puntos, y en el comienzo de las revanchas, fue paulatinamente aumentando su ventaja a 4 o 5 puntos de sus seguidores. Solamente Atlanta pudo perseguirlo de cerca hasta el final.
Se disputaron 34 encuentros, ganando 21, empatando 8 y perdiendo 5, llegando a un total de 50 puntos sobre 68 posibles, con una efectividad del 73,5%. Además, fue el equipo más goleador y al que menos le convirtieron (87 goles a favor y 44 en contra).
La parcialidad Tigrense pudo disfrutar de varias goleadas durante el campeonato, destacándose el 5 a 2 a Quilmes como visitante, el 4 a 1 a Argentinos Juniors que le permitió a Tigre alcanzar la punta del torneo, el 3 a 0 a Atlanta, que a la larga sería el subcampeón, el 4 a 0 a Colon Santa Fe y Temperley, la goleada 5 a 1 a Nueva Chicago que prácticamente le daría el título.
Se consagra campeón faltando 3 fechas para el final, al empatar 1 a 1 con Colón en Santa Fe con gol de Burgos.
Plantel :: Leopoldo Carletti, Jorge A. Gandulfo, Raúl Fiori, Jorge Gutierrez, Jorge Lorenzo Hidalgo, Fernando Rubio, Atilio Paramidani, Jorge Blasetti, Enrique Brunetti, Pedro Forcinitti, Jorge Victoriano Sánchez García, Juan Carlos Burgos, Luis E. Cesáreo, Cándido González, Ernesto Bernardo Cucchiaroni, Rubén P. Villafañe, Ernesto Paolazzi, Horacio Giffone, Jorge Gutiérrez, Víctor Prott, Rodolfo S. Cosentino. DT: Alfredo Obertello.
Presencias :: Raúl Fiori, Enrique Brunetti, 34 partidos; Ernesto Cucchiaroni 33; Cándido González 32.
Goleadores :: Cándido González 36 goles; Luis Cesáreo 15, Ernesto Cucchiaroni 13.
Recaudaciones :: Tigre $ 633.249,70; Unión Santa Fe $ 485.369,90; Atlanta $ 482.138,30;
Colón Santa Fe $ 473.371,30; Argentinos Juniors $ 430.139,30; Quilmes $ 368.283,60;
Argentino Q $ 321.096,90; Nueva Chicago $ 293.886,5.
Principales Posiciones :: |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Puntos |
Tigre | 34 | 21 | 8 | 5 | 87 | 44 | 43 | 50 |
Atlanta | 34 | 20 | 6 | 8 | 79 | 46 | 33 | 49 |
Unión Santa Fe | 34 | 18 | 7 | 9 | 85 | 50 | 35 | 40 |
Sarmiento Junín | 34 | 17 | 8 | 9 | 79 | 53 | 26 | 40 |
Quilmes | 34 | 15 | 9 | 10 | 75 | 53 | 22 | 36 |
Argentinos Jrs. | 34 | 17 | 5 | 12 | 69 | 60 | 9 | 36 |
Partidos :: |
Primera Rueda | ||
04/04/53 | Fecha 1 | All Boys 4 - Tigre 4 |
11/04/53 | Fecha 2 | Tigre 2 - Almagro 0 |
18/04/53 | Fecha 3 | Temperley 2 - Tigre 3 |
25/04/53 | Fecha 4 | Central Córdoba 2 - Tigre 2 |
02/05/53 | Fecha 5 | Tigre 5 - Sarmiento J 2 |
10/05/53 | Fecha 6 | Unión SF 1 - Tigre 2 |
16/05/53 | Fecha 7 | Tigre 3 - Talleres RE 0 |
23/05/53 | Fecha 8 | Quilmes 2 - Tigre 5 |
30/05/53 | Fecha 9 | Tigre 4 - Argentinos Jrs 1 |
06/06/53 | Fecha 10 | Los Andes 2 - Tigre 0 |
13/06/53 | Fecha 11 | Tigre 3 - Atlanta 0 |
20/06/53 | Fecha 12 | Excursionistas 1 - Tigre 2 |
27/06/53 | Fecha 13 | Tigre 2 - Tiro Federal 1 |
04/07/53 | Fecha 14 | Nueva Chicago 3 - Tigre 2 |
12/07/53 | Fecha 15 | Tigre 4 - Colón SF 0 |
18/07/53 | Fecha 16 | Dock Sud 2 - Tigre 1 |
01/08/53 | Fecha 17 | Tigre 2 - Argentino Q 2 |
Segunda Rueda | ||
08/08/53 | Fecha 18 | Tigre 5 - All Boys 1 |
14/08/53 | Fecha 19 | Almagro 3 - Tigre 5 |
22/08/53 | Fecha 20 | Tigre 4 - Temperley 0 |
28/08/53 | Fecha 21 | Tigre 2 - Central Córdoba 0 |
05/09/53 | Fecha 22 | Sarmiento J 0 - Tigre 2 |
12/09/53 | Fecha 23 | Tigre 1 - Unión SF 0 |
19/09/53 | Fecha 24 | Talleres RE 6 - Tigre 3 |
26/09/53 | Fecha 25 | Tigre 1 - Quilmes 0 |
03/10/53 | Fecha 26 | Argentinos Jrs 2 - Tigre 1 |
10/10/53 | Fecha 27 | Tigre 3 - Los Andes 0 |
31/10/53 | Fecha 28 | Atlanta 0 - Tigre 0 |
07/11/53 | Fecha 29 | Tigre 5 - Excursionistas 0 |
14/11/53 | Fecha 30 | Tiro Federal 1 - Tigre 1 |
21/11/53 | Fecha 31 | Tigre 5 - Nueva Chicago 1 |
25/11/53 | Fecha 32 | Colón SF 1 - Tigre 1 |
05/12/53 | Fecha 33 | Tigre 4 - Dock Sud 3 |
12/12/53 | Fecha 34 | Argentino Q 0 - Tigre 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario