De BLOG ALINEACIONES |
El equipo posa durante el Torneo:
Pintos, Maselli, Pepe, Pellegata, Jaime Quiroga, Quaini, y el Presidente del Club, Horacio Esteban Folgueral; Castillo, García, Gómez, Batista y De Rosa.
Ascenso a Primera B 1971
Producto de desaciertos dirigenciales y pobres desempeños futbolísticos, por primera y única vez en la historia Tigre había caído precipitadamente en 3 años desde la Primera División a la Primera C. Afortunadamente, el trago amargo duraría una sola temporada, ya que en un año Tigre estaba nuevamente en la Segunda Categoría del Fútbol Argentino.
En un comienzo el campeonato fue disputado por Tigre, Villa Dálmine y Central Córdoba, quien finalmente perdió terreno en la segunda mitad, que coronaría a Almagro campeón.
Los partidos más destacados fueron la seguidilla de cinco triunfos al hilo ante Riestra, El Porvenir, Deportivo Italiano, JJ Urquiza, Leandro N. Alem, que le permitieron escoltar a Almagro hasta la finalización del Torneo. También se recuerda el triunfo ante el campeón, en Victoria, por 2 tantos contra 1, que permitiera asegurarse el segundo puesto y lograr así el ascenso.
Tigre ascendió luego de conseguir el 2do puesto, con 60 puntos producto de 25 victorias, 10 empates y 7 derrotas, con 66 goles a favor y 33 en contra, siendo la valla menos vencida en el torneo.
Plantel :: Jorge Alberto Pepe, Juan Mainente, Pedro Daniel Pellegata, Guillermo Murillo, Hugo Lamanna, Jaime Quiroga, Norberto Fernando Pintos, Héctor Antonio Masselli, Juan Cangaro, Antonio Batista, Ricardo Manuel Quaini, Pedro Humberto García, Gregorio Albarracín, José Abendur, Jorge Landini, Eduardo Menconi, Rubén Adolfo Castillo, Miguel Angel Gómez, Roberto De Rosa, Carlos Machao. DT: Angel Perucca.
Presencias :: Jorge Pepe, Jaime Quiroga 41 partidos; Rubén Castillo, Ricardo Quaini 40.
Goleadores :: Miguel Gómez 24 goles; Rubén Castillo 12; Antonio Batista 11; Ricardo Quaini 10; Roberto De Rosa 5.
Principales Posiciones :: |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Puntos |
Almagro | 42 | 30 | 5 | 7 | 92 | 36 | 56 | 65 |
Tigre | 42 | 25 | 10 | 7 | 66 | 33 | 33 | 60 |
Argentino R | 42 | 25 | 7 | 10 | 73 | 46 | 27 | 57 |
Central Córdoba | 42 | 22 | 12 | 8 | 77 | 45 | 30 | 56 |
Villa Dálmine | 42 | 25 | 6 | 11 | 72 | 51 | 22 | 56 |
Partidos :: |
Primera Rueda | ||
06/03/71 | Fecha 1 | Tigre 0 - Villa Dálmine 0 |
13/03/71 | Fecha 2 | Argentino R 1 - Tigre 1 |
20/03/71 | Fecha 3 | Tigre 3 - Liniers 2 |
27/03/71 | Fecha 4 | Fénix 1 - Tigre 2 |
03/04/71 | Fecha 5 | Tigre 2 - Argentino Q 1 |
10/04/71 | Fecha 6 | Dep. Riestra 1 - Tigre 1 |
17/04/71 | Fecha 7 | Tigre 3 - El Porvenir 0 |
24/04/71 | Fecha 8 | Dep. Italiano 2 - Tigre 1 |
08/05/71 | Fecha 9 | Tigre 1 - JJ Urquiza 0 |
16/05/71 | Fecha 10 | LN Alem 0 - Tigre 2 |
29/05/71 | Fecha 11 | Tigre 5 - Midland 0 |
13/06/71 | Fecha 12 | Defensores Unidos Z 1 - Tigre 0 |
19/06/71 | Fecha 13 | Tigre 1 - Central Córdoba 0 |
26/06/71 | Fecha 14 | Luz y Fuerza 2 - Tigre 1 |
03/07/71 | Fecha 15 | Tigre 4 - Colegiales 1 |
10/07/71 | Fecha 16 | Tigre 0 - Dock Sud 0 |
17/07/71 | Fecha 17 | Defensores de Almagro 0 - Tigre 2 |
24/07/71 | Fecha 18 | Tigre 2 - Sarmiento J 1 |
01/08/71 | Fecha 19 | Almagro 0 - Tigre 1 |
07/08/71 | Fecha 20 | Tigre 0 - Flandria 0 |
14/08/71 | Fecha 21 | Brown Adrogué 3 - Tigre 0 |
Segunda Rueda | ||
21/08/71 | Fecha 22 | Villa Dálmine 1 - Tigre 2 |
28/08/71 | Fecha 23 | Tigre 1 - Argentino R 1 |
01/09/71 | Fecha 24 | Liniers 2 - Tigre 2 |
04/09/71 | Fecha 25 | Tigre 2 - Fénix 1 |
25/09/71 | Fecha 26 | Argentino Q 5 - Tigre 3 |
02/10/71 | Fecha 27 | Tigre 1 - Dep. Riestra 0 |
10/10/71 | Fecha 28 | El Porvenir 0 - Tigre 1 |
13/10/71 | Fecha 29 | Tigre 1 - Dep. Italiano 0 |
16/10/71 | Fecha 30 | JJ Urquiza 0 - Tigre 1 |
23/10/71 | Fecha 31 | Tigre 4 - LN Alem 0 |
27/10/71 | Fecha 32 | Midland 0 - Tigre 0 |
30/10/71 | Fecha 33 | Tigre 2 - Defensores Unidos Z 0 |
03/11/71 | Fecha 34 | Central Córdoba 0 - Tigre 3 |
06/11/71 | Fecha 35 | Tigre 1 - Luz y Fuerza 0 |
13/11/71 | Fecha 36 | Colegiales 3 - Tigre 2 |
17/11/71 | Fecha 37 | Dock Sud 0 - Tigre 0 |
20/11/71 | Fecha 38 | Tigre 3 - Defensores de Almagro 0 |
24/11/71 | Fecha 39 | Sarmiento J 1 - Tigre 0 |
27/11/71 | Fecha 40 | Tigre 2 - Almagro 1 |
01/12/71 | Fecha 41 | Flandria 0 - Tigre 1 |
04/12/71 | Fecha 42 | Tigre 1 - Brown Adrogué 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario