jueves, 28 de junio de 2012

OLYMPIAKOS 1982/83


De BLOGALINEACIONES (PAO-Panathinaikos)


De GRE-SUPERL

NICK Anastopoulos



De GRE-SUPERL

Bambakoylas 1983


De GRE-SUPERL

Albertsen 1983


De GRE-SUPERL

ANASTASIOS MITRPOULOS GREEEUU94


De GRE-SUPERL

FIESTA DEL CAMPEÓN DE LIGA GRIEGO


De GRE-SUPERL



NIKOS VAMVAKOULAS






 1. Olympiakos S.F.P. Pireas        50  34  20-10- 4  50:22 +28    [Champions]
------------------------------------------------------------------
 2. A.E. Larisas                    45  34  18- 9- 7  54:27 +27    [UEFA Cup]
------------------------------------------------------------------
 3. A.E.K. Athinas                  45  34  19- 7- 8  54:39 +25    [Cup Winners Cup]
------------------------------------------------------------------
 4. P.A.O.K. Thessalonikis          42  34  18- 6-10  49:28 +21    [UEFA Cup]
------------------------------------------------------------------
 5. A.S. Aris Thessalonikis         41  34  15-11- 8  35:23 +12    {Balkan Cup}
 6. Panathinaikos A.O. Athinas      37  34  14- 9-11  50:32 +18
 7. O.F.I. Iraklion Kritis          37  34  14- 9-11  53:48 + 5
 8. A.S. Iraklis Thessaloniki       34  34  12-10-12  52:39 +14    {Balkan Cup}
 9. P.A.S. Jiannina                 33  34  10-13-11  35:34 + 1
10. A.S. Apollon Athinas            31  34  11- 9-14  40:36 + 4
11. Ethnikos O.F.P. Pireas          31  34  10-11-13  34:38 - 4
12. A.S. Doxa Dramas                31  34  12- 7-15  43:56 -13
13. A.O. Panserraikos Serres        30  34   9-12-13  28:37 - 9
14. Panionios G.S. Smyrnis          29  34  11- 7-16  31:44 -13
------------------------------------------------------------------
15. A.O. Makedonikos Neapolis       29  34  11- 7-16  30:50 -20 --  [Relegated]
16. Panachaiki G.E. Patras          26  34  11- 4-19  35:50 -15 --  [Relegated]
17. A.P.S. Rodos                    21  34   7- 7-20  25:58 -33 --  [Relegated]
18. A.G.S. Kastoria                 20  34   7- 6-21  31:58 -27 --  [Relegated]

No hay comentarios:

Publicar un comentario