De 1960 |
PLANTEL:
Bengt Anlert 22 3
Bror Mellberg 10 5
Bruno Nyberg 22 5
Bengt Karlsson 10 5
Kurt Andersson 22 13
Ingemar Johansson (d) 10
Arne Lundqvist (mv) 21
Per Ove Engström 5
Lennart Backman 20 6
Gunnar Johansson 3 1
Ingemar Ingevik 17
Lennart Söderberg 3
Kjell Pettersson (d) 17 2
Björn Carlsson (d) 2
Torbjörn Jonsson (d) 15
Börje Fridlund (d) 1
Inge Bengtsson 14 1
Tommy Lind (d) 1
Björn Anlert 14 1
Tommy Stenborg (d) 1
Curt Lundgren 12
1 IFK Norrköping 22 17 4 1 75-26 38
2 IFK Malmö 22 12 7 3 38-21 31
3 Örgryte IS 22 10 4 8 52-40 24
4 Malmö FF 22 9 4 9 33-33 22
5 Degerfors IF 22 9 4 9 44-52 22
6 AIK 22 7 7 8 42-39 21
7 Hammarby IF 22 8 4 10 46-49 20
8 IFK Göteborg 22 7 6 9 46-49 20
9 Sandvikens IF 22 6 7 9 35-46 19
10 Hälsingborgs IF 22 8 2 12 42-53 18
11 Djurgårdens IF 22 8 2 12 26-38 18
12 Jönköpngs Södra IF 22 5 1 16 19-52 11
1 Rune Börjesson Örgryte IS 22 24
2 Harry Bild IFK Norrköping 22 17
Bertil Johansson IFK Göteborg 21 17
Lars-Ove Johansson Hammarby IF 22 17
Örjan Martinsson IFK Norrköping 21 17
6 Lennart Andersson Sandvikens IF 22 15
Torbjörn Jonsson IFK Norrköping 22 15
8 Kurt Andersson AIK 22 13
9 Bengt Salomonsson Hälsingborgs IF 21 12
10 Agne Simonsson Örgryte IS 20 11
11 Bengt Nordkvist IFK Malmö 22 10
12 Karl-Evert Johansson Degerfors IF 18 9
Lars Boman Hammarby IF 22 9
Owe Ohlsson IFK Göteborg 19 9
No hay comentarios:
Publicar un comentario