martes, 24 de agosto de 2010

IFK GÖTEBORG 1969

De SUECIA


Ståendede fr v: Harry Svensson, Håkan Eklund, Göran "Pisa" Nicklasson, Reine Almqvist, Kjell-Åke Leisgård (f.d. Carlsson), Börje Oskarsson

Främre raden fr v: Lars-Erik Arwelin, Reine Feldt, Rolf "Poffa" Pettersson, Björn Ericsson, Donald Nicklasson


1 IFK Göteborg 22 13 5 4 38-19
2 Malmö FF 22 11 6 5 34-27 28
3 Djurgårdens IF 22 12 3 7 38-25 27
4 Åtvidabergs FF 22 11 4 7 38-34 26
5 Örebro SK 22 10 5 7 33-27 25
6 Östers IF 22 9 4 9 37-27 22
7 IFK Norrköping 22 9 4 9 37-33 22
8 GAIS 22 7 6 9 31-36 20
9 AIK 22 5 7 10 21-25 17
10 IF Elfsborg 22 6 5 11 21-30 17
11 Jönköpings Södra IF 22 5 5 12 19-51 15
12 IK Sirius 22 4 6 12 16-29 14



1 Reine Almqvist IFK Göteborg 22 16
2 Yngve Hindrikes Örebro SK 19 14
3 Tord Ljunggren Östers IF 21 13
4 Staffan Tapper Malmö FF 21 12
5 Claes Cronqvist Djurgårdens IF 22 11
6 Dan Brzokoupil Djurgårdens IF 20 10
7 Ove Eklund Åtvidabergs FF 20 9
Ulf Hultberg IFK Norrköping 11 9
Veine Wallinder Åtvidabergs FF 22 9
10 Leif Eriksson Örebro SK 21 8
Hans Johansson GAIS 20 8
Torbjörn Jonsson IFK Norrköping 18 8
13 Lars-Göran Andersson Åtvidabergs FF 21 7
Sten Pålsson GAIS 22 7

No hay comentarios:

Publicar un comentario