De EQUIPOS |
Christopher Drazan ,Christopher Trimmel ,Ragnvald Soma , Jürgen Patocka , Atdhe Nuhiu , ? , Andrej Lebedev ,Heikinen
-------
Rene Gartler , Andreas Dober , Hannes Eder , Lukas Königshofer , Sonnleitner , Hinum , Saurer
----------
Stefan Kulovits , Kavlak , Yasin Pehlivan , Held , Steffen Hofmann , Helge Payer , Tanju Kayhan , Salihi ,Thomas Bergmann
De CAMISETAS |
De EQUIPOS |
PORTEROS
1 Austria Raimund Hedl 188 83 31.08.1974
24 Austria Helge Payer 184 84 09.08.1979
30 Austria Lukas Königshofer 191 89 16.03.1989
DEFENSAS
2 Bielorussia Andrej Lebedev 191 77 01.04.1991
3 Austria Jürgen Patocka 192 89 30.07.1977
6 Austria Mario Sonnleitner 182 82 08.10.1986
14 Austria Markus Katzer 186 83 11.12.1979
18 Austria Hannes Eder 180 77 05.09.1983
22 Noruega Ragnvald Soma 189 84 10.11.1979
23 Austria Andreas Dober 182 75 31.03.1986
25 Austria Tanju Kayhan 172 74 22.07.1989
29 Austria Thomas Bergmann 174 73 20.09.1989
CENTROCAMPISTAS
7 Austria Stefan Kulovits 178 65 19.04.1983
8 Finlandia Markus Heikkinen 185 80 13.10.1978
11 Alemania Steffen Hofmann 173 69 09.09.1980
17 Austria Veli Kavlak 179 75 03.11.1988
19 Austria Christopher Drazan 184 78 02.10.1990
21 Austria Christoph Saurer 175 65 22.01.1986
26 Austria Thomas Hinum 184 72 24.07.1987
35 Austria Yasin Pehlivan 183 72 05.01.1989
DELANTEROS
9 Albania Hamdi Salihi 185 79 19.01.1984
15 Austria Atdhe Nuhiu 196 85 29.07.1989
20 Austria Rene Gartler 181 79 21.10.1985
28 Austria Christopher Trimmel 189 80 24.02.1987
33 Austria Mario Konrad 184 80 22.01.1983
No hay comentarios:
Publicar un comentario