lunes, 9 de agosto de 2010

CA TIGRE 1945

De BLOG ALINEACIONES

En la foto, el equipo campeón, de izquierda a derecha: Hazaña, Gallina, Azzurro, Pasarín, J.G. Pérez y Arcos; abajo, Garro, Flores, J.E. Martínez, José García y Lazarte.

Campeón 2da División 1945

Luego del subcampeonato de 1944, torneo obtenido por Gimnasia y Esgrima La Plata, Tigre inició el Campeonato de 1945 triunfando frente a dos candidatos al título (Temperley y Banfield), y llegando a obtener 6 victorias al hilo.

Esto le permitió tomar la punta desde el comienzo, y no dejarla hasta el final.

Finalmente, solo Quilmes y Argentino de Rosario, de increíble remontada en la segunda rueda, fueron los únicos equipos que llegaron a disputarle en algún momento la consagración.

El torneo se marcó por la gran cantidad de goles del Campeón: 128 goles en apenas 40 partidos.

Tigre ganó 28 encuentros, empató 4 y perdió 8, con un total de 60 puntos sobre 80 posibles.

Los resultados más destacados fueron: el mencionado 6 a 2 a Temperley, 5 a 0 a Nueva Chicago en ambos encuentros, 4 a 0 a Excursionistas en Belgrano y 5 a 0 en Victoria, 5 a 2 a All Boys en Victoria, como visitante 6 a 1 a Estudiantes, 7 a 4 a Almagro en Victoria, y el 7 a 2 a Defensores de Belgrano en la fecha consagratoria, con goles de Gallina 3, J. Garcia 2, Garro y Lazarte.

Plantel :: José Peregrino Monjo, José L. Azzurro, Rafael Arcos, Jesús Pasarín, Fernando Rubio, Enrique Brusatti, Fernando Ernesto Hazaña, Ovidio E. Radaelli, Ramón Flores, Américo Villaruel, José Gregorio Pérez, José García, Daniel Domingo Lazarte, Vicente Gallina, Carmen de Jesús Contreras, Oscar Garro, Eduardo Martínez, Juan Sánchez, Pablo Schiavo, Eduardo Spandre, Eibar Ríos y Mario Tosoni. DT: Alfredo Diotalevi y Alfredo Obertello.

Presencias :: Rafael Arcos, José García y Daniel Lazarte 40 partidos; Jesús Pasarin 39.

Goleadores :: José García 29 goles; Vicente Gallina 27; Daniel Lazarte 18; Carmen Contreras 17; Eduardo Martínez 15.


Principales Posiciones ::

Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Puntos
Tigre 40 28 4 8 128 73 55 60
Argentino R 40 26 6 8 101 58 43 58
Temperley 40 26 5 9 129 79 50 57
Banfield 40 25 6 9 113 69 44 56
Quilmes 40 24 6 10 107 68 39 54
Argentinos Jrs. 40 19 6 15 89 70 19 44

Partidos ::

Primera Rueda
17/03/45 Fecha 1 Temperley 2 - Tigre 6
25/03/45 Fecha 2 Tigre 2 - Banfield 0
01/04/45 Fecha 3 Acassuso 1 - Tigre 3
08/04/45 Fecha 4 Tigre 2 - Central Córdoba 1
21/04/45 Fecha 5 Nueva Chicago 0 - Tigre 5
28/04/45 Fecha 6 Tigre 3 - Estudiantes Bs. As. 1
01/05/45 Fecha 7 Dock Sud 5 - Tigre 2
05/05/45 Fecha 8 Tigre 2 - Quilmes 2
12/05/45 Fecha 9 Excursionistas 0 - Tigre 4
19/05/45 Fecha 10 Tigre 4 - Tiro Federal 0
26/05/45 Fecha 11 Los Andes 1 - Tigre 2
02/06/45 Fecha 12 Tigre 1 -Talleres RE 1
17/06/45 Fecha 13 Unión SF 4 - Tigre 2
23/06/45 Fecha 14 Tigre 5 - All Boys 2
30/06/45 Fecha 15 Almagro 3 - Tigre 1
08/07/45 Fecha 16 Tigre 2 - Argentinos Juniors 1
14/07/45 Fecha 17 El Porvenir 1 - Tigre 5
25/07/45 Fecha 18 Tigre 3 - Barracas Central 2
28/07/45 Fecha 19 Defensores de Belgrano 3 -Tigre 4
04/08/45 Fecha 20 Tigre 3 - Argentino de Rosario 1

Segunda Rueda
11/08/45 Fecha 21 Tigre 3 - Temperley 2
18/08/45 Fecha 22 Banfield 6 - Tigre 2
01/09/45 Fecha 23 Tigre 3 - Acassuso 0
08/09/45 Fecha 24 Central Córdoba 4 - Tigre 1
15/09/45 Fecha 25 Tigre 5 - Nueva Chicago 0
22/09/45 Fecha 26 Estudiantes Bs. As. 1 - Tigre 6
29/09/45 Fecha 27 Tigre 0 - Dock Sud 0
06/10/45 Fecha 28 Quilmes 2 - Tigre 3
12/10/45 Fecha 29 Tigre 5 - Excursionistas 0
20/10/45 Fecha 30 Tiro Federal 5 - Tigre 2
27/10/45 Fecha 31 Tigre 4 - Los Andes 0
03/11/45 Fecha 32 Talleres RE 0 - Tigre 2
17/11/45 Fecha 33 Tigre 3 - Unión SF 3
24/11/45 Fecha 34 All Boys 0 -Tigre 2
01/12/45 Fecha 35 Tigre 7 - Almagro 4
09/12/45 Fecha 36 Argentinos Juniors 3 - Tigre 1
15/12/45 Fecha 37 Tigre 5 - El Porvenir 3
22/12/45 Fecha 38 Barracas Central 2 - Tigre 5
30/12/45 Fecha 39 Tigre 7 - Defensores de Belgrano 2
05/01/45 Fecha 40 Argentino de Rosario 5 - Tigre 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario